エコマウッド規格表
標準色は、黒・焦茶になります。
価格や規格の詳細についてはお気軽にお問い合わせくださいませ。
エコマウッド規格表
■表の見方
※・・・大口数量(1t以上)から対応
−・・・取り扱い無し
(R)・・・R仕様
(C)・・・チェッカー仕様
角材 |
---|
規格寸法(mm) | 重量(kg/m) | 黒色 | 焦茶色 |
---|---|---|---|
150×120 | 12.6 | ||
140×70(R) | 6.9 | ※ | ※ |
120×90 | 7.6 | ※ | |
120×90(R) | 7.6 | ※ | − |
100×100 | 7.0 | ||
100×70 | 4.9 | ※ | |
100×50 | 3.5 | ||
90×90 | 5.7 | ※ | |
90×90(R) | 5.7 | ※ | |
90×50 | 3.2 | ||
90×40 | 2.5 | ※ | |
70×70 | 3.4 | ※ | |
60×60 | 2.5 | ||
60×40 | 1.7 | ※ | |
40×30 | 0.8 | ※ | |
板材 |
---|
規格寸法(mm) | 重量(kg/m) | 黒色 | 焦茶色 |
---|---|---|---|
250×30(R) | 5.3 | − | ※ |
200×30 | 4.3 | ||
200×20 | 2.9 | − | |
160×20 | 2.3 | ||
150×20 | 2.2 | − | |
120×20 | 1.7 | − | |
120×15 | 1.3 | − | |
100×30 | 2.2 | ||
100×25 | 1.8 | − | |
100×20 | 1.4 | ||
90×18 | 1.2 | ※ |
床板材(デッキ材) |
---|
規格寸法(mm) | 重量(kg/m) | 黒色 | 焦茶色 |
---|---|---|---|
120×25 | 2.1 | ||
120×25(C) | 2.1 | − | |
95×30(R) | 2.0 | ※ | |
120×30(R) | 2.5 | ※ | |
145×30(R) | 3.0 | ※ |
丸材(丸杭) |
---|
規格寸法(φ) | 重量(kg/m) | 黒色 | 焦茶色 |
---|---|---|---|
60 | 2.0 | − |
備考
1.茶色及び※印の規格に関しては、大口数量(1t以上)のみの対応となります。
2.−印の取り扱いなし
3.長さは基本4m以内、500mm単位でのラフカット品となります( 30mm程度)。デッキ材においての標準は長さ=2m以内、色=焦茶色となります。
- ご指定寸法での納品の際には別途切断費用が必要です。
- 2mを超える材料の混載便での配達は、地域によっては配達できないこともありますので事前にご相談ください。
- 荷物は原則として車上渡しとなります。